| Time | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday |
| 0800 | CH 223 (LAB) | ||||
| 0830 | |||||
| 0900 | |||||
| 0930 | |||||
| 1000 | CH 223 | CH 223 | CH 223 | ||
| 1030 | |||||
| 1100 | MTH 256 | MTH 256 | MTH 256 | ||
| 1130 | |||||
| 1200 | MTH 255 | PH 314 (LAB) | MTH 255 | MTH 255 | |
| 1230 | |||||
| 1300 | |||||
| 1330 | |||||
| 1400 | MTH 255 (RECT) | ||||
| 1430 | |||||
| 1500 | PH 314 | PH 314 | PH 314 | ||
| 1530 | |||||
| 1600 | MTH 256 (RECT) | ||||
| 1630 |